耒陽市焱鑫有色金屬有限公司清潔生產(chǎn)信息公示
發(fā)表時(shí)間:2023/3/18 9:32:44 來源: 點(diǎn)擊數(shù):
耒陽市焱鑫有色金屬有限公司清潔生產(chǎn)信息公示
企業(yè)名稱:耒陽市焱鑫有色金屬有限公司
法人代表:石仁章
企業(yè)所在地址:耒陽市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
排放污染物名稱 | 排放方式 | 2022年排放濃度單位T | 總量 | 超標(biāo)情況 | 超總量情況 | 備注 |
銻及其化合物 | 有組排放 | 0.003 | 0.242 | 否 | 無 | |
鉛及其化合物 | 有組排放 | 0 | 0.12 | 否 | 無 | |
二氧化硫 | 有組排放 | 30.2 | 66.3308 | 否 | 無 | |
顆粒物 | 有組排放 | 2.609 | 0.242 | 否 | 無 | |
氮氧化物 | 有組排放 | 23.6 | 0.12 | 否 | 無 | |
砷及其化合物 | 有組排放 | 0 | 66.3308 | 否 | 無 |
2023年3月18日